来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 08:11
加盟代理大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
vr体验馆加盟代理基本花费 | 装修费用 | 4.8万余元(600元/㎡*80㎡) | 4万余元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万余元(400元/㎡*80㎡) |
机器设备费 | 10万余元 | 9万余元 | 8万余元 | |
拿货费/原材料费 | 5万余元 | 4.5万余元 | 4万余元 | |
宣传广告及开张费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 20.7万余元 | 18.3万余元 | 15.9万余元 | |
vr体验馆加盟代理成本 | 门店房租 | 1.08万余元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万余元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.9万余元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75万余元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万余元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电工程附加费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
周转资金 | 8.94万余元 | 8.27万余元 | 7.38万余元 | |
小计 | 12.04万余元 | 11.14万余元 | 9.94万余元 | |
vr体验馆加盟代理成本费 | 项目投资累计 | 32.74万余元 | 29.44万余元 | 25.84万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟连锁店型 | 直营店 | 规范店 | 自主创业店 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
租金花费 | 10万余元/月 | 8万余元/月 | 6万余元/月 |
装修预算 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
机器设备花费 | 50万余元 | 40万余元 | 30万余元 |
宣传广告花费 | 4万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
开张花费 | 3万余元 | 2万余元 | 1万余元 |
工作人员薪水 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
水电工程附加费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
周转资金 | 42万余元 | 35万余元 | 27万余元 |
总项目投资花费 | 183.6万余元 | 140.1万余元 | 99.4万余元 |
左右项目投资花费以地市级大城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
电玩城加盟基础费用 | 装修费 | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 8万元(400元/㎡*200㎡) |
设备费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1万元 | |
小计 | 43.5万元 | 38.3万元 | 33万元 | |
电玩城加盟成本费用 | 店面租金 | 2.94万元/月(4.9元/天/㎡) | 2.7万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.46万元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | 3.4万元/月(3400元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 2400元 | 2200元 | 2000元 | |
流动资金 | 20.22万元 | 18.3万元 | 16.38万元 | |
小计 | 27.2万元 | 24.62万元 | 22.04万元 | |
电玩城加盟总费用 | 投资合计 | 70.7万元 | 62.92万元 | 55.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
城市007射击体验馆加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 7.6万元 | 6.4万元 | 5.3万元 | |
城市007射击体验馆加盟成本费用 | 店面租金 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 2900元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动资金 | 3.18万元 | 2.83万元 | 2.36万元 | |
小计 | 4.34万元 | 3.86万元 | 3.23万元 | |
城市007射击体验馆加盟总费用 | 投资合计 | 11.94万元 | 10.26万元 | 8.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
ashion轰趴馆加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 19.9万元 | 18.1万元 | 16.3万元 | |
ashion轰趴馆加盟成本费用 | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 8.84万元 | 7.77万元 | 6.71万元 | |
小计 | 3.06万元 | 2.69万元 | 2.33万元 | |
ashion轰趴馆加盟总费用 | 投资合计 | 22.96万元 | 20.79万元 | 18.63万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
玖的vr体验馆加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8.5万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
小计 | 22.8万元 | 20.9万元 | 19万元 | |
玖的vr体验馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 15.24万元 | 13.38万元 | 11.52万元 | |
小计 | 5.28万元 | 4.65万元 | 4.02万元 | |
玖的vr体验馆加盟总费用 | 投资合计 | 28.08万元 | 25.55万元 | 23.02万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租费用 | 10万元/月 | 8万元/月 | 6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 42万元 | 35万元 | 27万元 |
总投资费用 | 183.6万元 | 140.1万元 | 99.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
哇噻虚拟现实体验馆加盟费用 (一线城市) |
哇噻虚拟现实体验馆加盟基础费用:29.8万元 | 哇噻虚拟现实体验馆加盟成本费用:7.23万元 | ||
装修费 | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) | 门店租金 | 3.15万元/月(7.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 10万元 | 人员工资 | 4万元/月(5000元/月/人*8人) | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 21.45万元 | |
小计 | 29.8万元 | 小计 | 7.23万元 | |
哇噻虚拟现实体验馆加盟总投资费用:37.03万元(店铺面积按140㎡计算) | ||||
|
||||
哇噻虚拟现实体验馆加盟费用 (二线城市) |
哇噻虚拟现实体验馆加盟基础费用:25.9万元 | 哇噻虚拟现实体验馆加盟成本费用:5.95万元 | ||
装修费 | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) | 门店租金 | 2.73万元/月(6.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 9万元 | 人员工资 | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 17.64万元 | |
小计 | 25.9万元 | 小计 | 5.95万元 | |
哇噻虚拟现实体验馆加盟总投资费用:31.85万元(店铺面积按140㎡计算) | ||||
|
||||
哇噻虚拟现实体验馆加盟费用 (三线城市) |
哇噻虚拟现实体验馆加盟基础费用:22万元 | 哇噻虚拟现实体验馆加盟成本费用:4.77万元 | ||
装修费 | 7万元(500元/㎡*140㎡) | 门店租金 | 2.31万元/月(5.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 14.13万元 | |
小计 | 22万元 | 小计 | 4.77万元 | |
哇噻虚拟现实体验馆加盟总投资费用:26.77万元(店铺面积按140㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
趴趴星球加盟基础费用 | 装修费 | 18万元(900元/㎡*200㎡) | 16万元(800元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) |
设备费 | 35万元 | 30万元 | 25万元 | |
进货费/原料费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 74.8万元 | 65.5万元 | 54.2万元 | |
趴趴星球加盟成本费用 | 店面租金 | 2.7万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.52万元/月(4.2元/天/㎡) | 2.28万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 4.5万元/月(4500元/月/人*10人) | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.8万元/月(3800元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动资金 | 21.6万元 | 19.56万元 | 18.24万元 | |
小计 | 28.94万元 | 26.21万元 | 24.44万元 | |
趴趴星球加盟总费用 | 投资合计 | 103.74万元 | 91.71万元 | 78.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
娃娃共和国加盟基础费用 | 装修费 | 14.04万元(780元/㎡*180㎡) | 13.5万元(750元/㎡*180㎡) | 12.96万元(720元/㎡*180㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 37.34万元 | 34.7万元 | 32.06万元 | |
娃娃共和国加盟成本费用 | 门店租金 | 2.97万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.81万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.7万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 5.04万元/月(4200元/月/人*12人) | 4.32万元/月(3600元/月/人*12人) | 3.36万元/月(2800元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 24.03万元 | 21.38万元 | 18.18万元 | |
小计 | 8.23万元 | 7.33万元 | 6.24万元 | |
娃娃共和国加盟总费用 | 投资合计 | 45.57万元 | 42.03万元 | 38.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |