来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 08:10
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
美日健身加盟基本花费 | 装修费用 | 11.9万余元(700元/㎡*170㎡) | 10.2万余元(600元/㎡*170㎡) | 8.5万余元(500元/㎡*170㎡) |
机器设备费 | 6万余元 | 5万余元 | 4万余元 | |
拿货费/原材料费 | 5万余元 | 4.5万余元 | 3.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1万余元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 23.9万余元 | 20.6万余元 | 16.8万余元 | |
美日健身加盟成本 | 门店房租 | 2.3万余元/月(4.5元/天/㎡) | 2.14万余元/月(4.2元/天/㎡) | 2.04万余元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 4万余元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万余元/月(3500元/月/人*10人) | 3万余元/月(3000元/月/人*10人) | |
水电工程附加费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
周转资金 | 18.89万余元 | 16.93万余元 | 15.12万余元 | |
小计 | 25.36万余元 | 22.73万余元 | 20.31万余元 | |
美日健身加盟成本费 | 项目投资累计 | 49.26万余元 | 43.33万余元 | 37.11万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
担保金 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌服务费 | 0元 | 0元 | 0元 |
服务费 | 0元 | 0元 | 0元 |
小计 | 0元 | 0元 | 0元 |
装修费用 | 11万余元(550元/㎡*200㎡) | 9万余元(450元/㎡*200㎡) | 7万余元(350元/㎡*200㎡) |
运营机器设备费 | 16万余元 | 13万余元 | 10万余元 |
***批拿货费/原材料费 | 11万余元 | 10万余元 | 9万余元 |
宣传广告及开张费 | 2万余元 | 1.5万余元 | 1万余元 |
门店房租 | 4.2万余元/月(7元/天/㎡) | 3.6万余元/月(6元/天/㎡) | 3万余元/月(5元/天/㎡ ) |
人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
流动/储备资金 | 23.4万元 | 20.4万元 | 17.4万元 |
古德菲力健身加盟投资总费用 | 47.88万元 | 40.37万元 | 32.86万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
凌健身加盟基础费用 | 装修费 | 18万元(900元/㎡*200㎡) | 16万元(800元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 33.8万元 | 29.5万元 | 23.7万元 | |
凌健身加盟成本费用 | 店面租金 | 2.7万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.52万元/月(4.2元/天/㎡) | 2.28万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动资金 | 18.9万元 | 17.16万元 | 15.96万元 | |
小计 | 25.34万元 | 23.01万元 | 21.4万元 | |
凌健身加盟总费用 | 投资合计 | 59.14万元 | 52.51万元 | 45.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租费用 | 17.6万元/月 | 9万元/月 | 6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 71万元 | 38万元 | 24万元 |
总投资费用 | 188.1万元 | 117.65万元 | 81.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
乐享健身加盟费用 (省会城市) |
乐享健身加盟基础费用:39.4万元 | 乐享健身加盟成本费用:8.12万元 | ||
装修费 | 16万元(800元/㎡*200㎡) | 店面租金 | 3.3万元/月(5.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 12万元 | 人员工资 | 4.6万元/月(4600元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 水电杂费 | 2200元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 23.7万元 | |
小计 | 39.4万元 | 小计 | 8.12万元 | |
乐享健身加盟总投资费用:47.52万元(店铺面积按200㎡计算) | ||||
乐享健身加盟费用 (地级城市) |
乐享健身加盟基础费用:37.4万元 | 乐享健身加盟成本费用:7.08万元 | ||
装修费 | 15.6万元(780元/㎡*200㎡) | 店面租金 | 3.18万元/月(5.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 11万元 | 人员工资 | 3.7万元/月(3700元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 水电杂费 | 2000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 20.64万元 | |
小计 | 37.4万元 | 小计 | 7.08万元 | |
乐享健身加盟总投资费用:44.48万元(店铺面积按200㎡计算) | ||||
乐享健身加盟费用 (县级城市) |
乐享健身加盟基础费用:35.2万元 | 乐享健身加盟成本费用:6.14万元 | ||
装修费 | 15万元(750元/㎡*200㎡) | 店面租金 | 3.06万元/月(5.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 10万元 | 人员工资 | 2.9万元/月(2900元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 水电杂费 | 1800元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 17.88万元 | |
小计 | 35.2万元 | 小计 | 6.14万元 | |
乐享健身加盟总投资费用:41.34万元(店铺面积按200㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以哈尔滨为例) | 三线城市(以银川为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
房租费用(押一付三) | 24万元/月 | 15万元/月 | 8.5万元/月 |
装修费用 | 1600元/㎡ | 1400元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
首批进货费 | 60万元 | 40万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
总投资费用 | 506万元 | 336万元 | 165.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) | 9万元(500元/㎡*180㎡) | 7.2万元(400元/㎡*180㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 4.1万元/月(7.6元/天/㎡) | 3.56万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.02万元/月(5.6元/天/㎡) |
人员工资 | 3.64万元/月(5200元/月/人*7人) | 3.29万元/月(4700元/月/人*7人) | 2.94万元/月(4200元/月/人*7人) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 |
流动/储备资金 | 23.23万元 | 20.56万元 | 17.89万元 |
ems健身加盟投资总费用 | 40.63万元 | 35.43万元 | 30.23万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以廊坊为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 3000㎡ | 2500㎡ | 2000㎡ |
房租费用(押一付三) | 10万元/月 | 8万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 50万元 | 40万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(50人) | 4000元/月/人(40人) | 3500元/月/人(30人) |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
总投资费用 | 530.5万元 | 405万元 | 288.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
房租费用 | 44万元/月 | 22.5万元/月 | 12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 100万元 | 90万元 | 80万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(30人) | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) |
水电杂费 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 164万元 | 90万元 | 51万元 |
总投资费用 | 482.7万元 | 318.3万元 | 210.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
潮庭健身房加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 9万元 | 8.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 25.3万元 | 22.7万元 | 20.6万元 | |
潮庭健身房加盟成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 16.05万元 | 14.1万元 | 12.15万元 | |
小计 | 5.48万元 | 4.82万元 | 4.16万元 | |
潮庭健身房加盟总费用 | 投资合计 | 30.78万元 | 27.52万元 | 24.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |