来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-11 08:10
加盟代理大城市 | 一线城市(以北京市为例) | 二线城市(以济南市为例) | 三线城市(以呼和浩特为例) |
---|---|---|---|
店面总面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
租金花费 | 6万余元/月 | 3.45万余元/月 | 2万余元/月 |
装修预算 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
机器设备花费 | 12万余元 | 10万余元 | 7万余元 |
早期原料 | 7万余元 | 5万余元 | 3万余元 |
宣传广告花费 | 2万余元 | 1.5万余元 | 1万余元 |
开张花费 | 1.5万余元 | 1万余元 | 0.8万余元 |
工作人员薪水 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
周转资金 | 26万余元 | 16万余元 | 9万余元 |
总项目投资花费 | 77.2万余元 | 52.2万余元 | 31.8万余元 |
左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理级別 | 省级城市 | 地市级大城市 | 市级大城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
京老爹老北京炸酱面加盟代理基本花费 | 装修费用 | 7.36万余元(920元/㎡*80㎡) | 7.2万余元(900元/㎡*80㎡) | 7.04万余元(880元/㎡*80㎡) |
运营机器设备费 | 10万余元 | 9万余元 | 8万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 1.4万余元 | 1.3万余元 | 1.2万余元 | |
宣传广告及开张费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 19.46万余元 | 18.1万余元 | 16.74万余元 | |
京老爹老北京炸酱面加盟代理成本 | 门店房租 | 1.51万余元/月(6.3元/天/㎡) | 1.49万余元/月(6.2元/天/㎡) | 1.46万余元/月(6.1元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.36万余元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万余元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电工程附加费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动性/贮备资产 | 8.62万余元 | 8.3万余元 | 7.09万余元 | |
小计 | 2.98万余元 | 2.87万余元 | 2.45万余元 | |
京老爹老北京炸酱面加盟代理成本费 | 项目投资累计 | 22.44万余元 | 20.97万余元 | 19.19万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且 不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
老北京炸酱面加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 7.7万元 | 6.1万元 | 4.5万元 | |
老北京炸酱面加盟成本费用 | 店面租金 | 7500元/月(5元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 4.65万元 | 4.13万元 | 3.6万元 | |
小计 | 6.25万元 | 5.55万元 | 4.83万元 | |
老北京炸酱面加盟总费用 | 投资合计 | 13.95万元 | 11.65万元 | 9.33万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
爱尚炸酱面加盟基础费用 | 装修费 | 7.36万元(920元/㎡*80㎡) | 7.2万元(900元/㎡*80㎡) | 7.04万元(880元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 19.56万元 | 18.2万元 | 16.84万元 | |
爱尚炸酱面加盟成本费用 | 店面租金 | 1.51万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.49万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.46万元/月(6.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 8.62万元 | 8.3万元 | 7.09万元 | |
小计 | 3.01万元 | 2.9万元 | 2.48万元 | |
爱尚炸酱面加盟总费用 | 投资合计 | 22.57万元 | 21.1万元 | 19.32万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
味来成韩式炸酱面加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 12.2万元 | 10.2万元 | 8.2万元 | |
味来成韩式炸酱面加盟成本费用 | 门店租金 | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 9.12万元 | 7.8万元 | 6.48万元 | |
小计 | 4.04万元 | 3.4万元 | 2.76万元 | |
味来成韩式炸酱面加盟总费用 | 投资合计 | 16.24万元 | 13.6万元 | 10.96万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 18万元 | 14万元 | 11万元 |
总投资费用 | 57.8万元 | 43.7万元 | 34.7万元 |
以上投资费用以武汉市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
锦福堂老北京炸酱面加盟费用 (一线城市) |
锦福堂老北京炸酱面加盟基础费用:13.75万元 | 锦福堂老北京炸酱面加盟成本费用:1.14万元 | ||
装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 门店租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 3.1万元 | |
小计 | 13.75万元 | 小计 | 1.14万元 | |
锦福堂老北京炸酱面加盟总投资费用:14.89万元(店铺面积按35㎡计算) | ||||
锦福堂老北京炸酱面加盟费用 (二线城市) |
锦福堂老北京炸酱面加盟基础费用:12.5万元 | 锦福堂老北京炸酱面加盟成本费用:1.02万元 | ||
装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 门店租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 2.76万元 | |
小计 | 12.5万元 | 小计 | 1.02万元 | |
锦福堂老北京炸酱面加盟总投资费用:13.52万元(店铺面积按35㎡计算) | ||||
锦福堂老北京炸酱面加盟费用 (三线城市) |
锦福堂老北京炸酱面加盟基础费用:11.35万元 | 锦福堂老北京炸酱面加盟成本费用:8600元 | ||
装修费 | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 门店租金 | 3700元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 2.3万元 | |
小计 | 11.35万元 | 小计 | 8600元 | |
锦福堂老北京炸酱面加盟总投资费用:12.21万元(店铺面积按35㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
大竹特色杂酱面加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(700元/㎡*30㎡) | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 12.8万元 | 11.1万元 | 10万元 | |
大竹特色杂酱面加盟成本费用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 2.98万元 | 2.63万元 | 2.23万元 | |
小计 | 1.11万元 | 9900元 | 8400元 | |
大竹特色杂酱面加盟总费用 | 投资合计 | 13.91万元 | 12.09万元 | 10.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 3.2万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 17万元 | 13万元 | 10万元 |
总投资费用 | 54.1万元 | 42万元 | 31.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 2500元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 19万元 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 59.64万元 | 40.47万元 | 26.02万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |