来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟连锁店型 | 直营店 | 规范店 | 自主创业店 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 80㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
租金花费 | 8000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
装修预算 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
机器设备花费 | 3万余元 | 2万余元 | 1万余元 |
***批拿货费 | 13万余元 | 10万余元 | 7万余元 |
宣传广告花费 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开张花费 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
工作人员薪水 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电工程附加费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
周转资金 | 4万余元 | 2万余元 | 1万余元 |
总项目投资花费 | 27万余元 | 17.99万余元 | 11.18万余元 |
左右项目投资花费以地市级大城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理大城市 | 一线城市(以北京市为例) | 二线城市(以太原市为例) | 三线城市(以廊坊市为例) |
---|---|---|---|
店面总面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
租金花费(押一付三) | 1.5万余元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修预算 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
机器设备花费 | 12万余元 | 10万余元 | 8万余元 |
***批拿货费 | 8万余元 | 7万余元 | 6万余元 |
宣传广告花费 | 1.5万余元 | 1万余元 | 0.8万余元 |
开张花费 | 4万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
工作人员薪水(一季度) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) |
周转资金 | 3万余元 | 2万余元 | 1万余元 |
总项目投资花费 | 50.1万余元 | 37.4万余元 | 27.3万余元 |
左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
好乃屋乳业加盟基础费用 | 装修费 | 9.9万元(900元/㎡*110㎡) | 8.8万元(800元/㎡*110㎡) | 7.7万元(700元/㎡*110㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 22.8万元 | 20.1万元 | 17.4万元 | |
好乃屋乳业加盟成本费用 | 店面租金 | 1.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.32万元/月(4元/天/㎡) | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
流动资金 | 7.31万元 | 6.66万元 | 5.72万元 | |
小计 | 9.92万元 | 9.03万元 | 7.76万元 | |
好乃屋乳业加盟总费用 | 投资合计 | 32.72万元 | 29.13万元 | 25.16万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.38万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 25.42万元 | 20.28万元 | 15.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 27.33万元 | 21.45万元 | 15.97万元 | 10.96万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.1万元/月 | 6000元/月 | 3600元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 27.8万元 | 18.9万元 | 12.32万元 | 6.83万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
装修费 | 2.34万元(520元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.68万元(480元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
店面租金 | 8400元/月(6.2元/天/㎡) | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 6300元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 2600元 | 2500元 | 2400元 |
流动/储备资金 | 6.11万元 | 5.62万元 | 4.59万元 |
双喜牛奶加盟投资总费用 | 16.64万元 | 15.07万元 | 12.95万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
优生活羊奶加盟费用 (省会城市) |
优生活羊奶加盟基础费用:17.075万元 | 优生活羊奶加盟成本费用:2.5万元 | ||
装修费 | 4.875万元(750元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 1.05万元/月(5.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.38万元/月(4600元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 7.3万元 | |
小计 | 17.075万元 | 小计 | 2.5万元 | |
优生活羊奶加盟总投资费用:19.58万元(店铺面积按65㎡计算) | ||||
优生活羊奶加盟费用 (地级城市) |
优生活羊奶加盟基础费用:15.78万元 | 优生活羊奶加盟成本费用:2.24万元 | ||
装修费 | 4.68万元(720元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 1.01万元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 6.55万元 | |
小计 | 15.78万元 | 小计 | 2.24万元 | |
优生活羊奶加盟总投资费用:18.02万元(店铺面积按65㎡计算) | ||||
优生活羊奶加盟费用 (县级城市) |
优生活羊奶加盟基础费用:15.05万元 | 优生活羊奶加盟成本费用:1.9万元 | ||
装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 9800元/月(5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 5.54万元 | |
小计 | 15.05万元 | 小计 | 1.9万元 | |
优生活羊奶加盟总投资费用:16.95万元(店铺面积按65㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.44万元/月 | 8400元/月 | 2800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 12万元 | 6万元 | 4万元 | 1万元 |
总投资费用 | 34.92万元 | 22.1万元 | 14.94万元 | 8.03万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.32万元/月 | 7500元/月 | 3200元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 24.32万元 | 16.25万元 | 10.12万元 | 6.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |