来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟代理级別 | 市辖区/省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
加盟费用 | 0元 | 0元 | 0元 |
服务费 | 0元 | 0元 | 0元 |
租金花费(押一付三) | 2万余元/月 | 1万余元/月 | 5000元/月 |
装修预算 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
***批拿货费 | 5万余元 | 4万余元 | 3万余元 |
宣传广告花费 | 3万余元 | 2万余元 | 1万余元 |
开张花费 | 2万余元 | 1.5万余元 | 1万余元 |
工作人员薪水(一季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
周转资金 | 5万余元 | 4万余元 | 3万余元 |
总项目投资花费 | 47.4万余元 | 31.4万余元 | 19万余元 |
左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理级別 | 省会城市城市 | 地市级城市 | 市级城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
阳春啤酒加盟基本花费 | 装修费用 | 4.2万余元(700元/㎡*60㎡) | 3.6万余元(600元/㎡*60㎡) | 3万余元(500元/㎡*60㎡) |
运营机器设备费 | 6万余元 | 5万余元 | 4万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 6万余元 | 5万余元 | 4万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1.2万余元 | 1万余元 | 8000元 | |
小计 | 17.4万余元 | 14.6万余元 | 11.8万余元 | |
阳春啤酒加盟成本 | 门店房租 | 1.35万余元/月(7.5元/天/㎡) | 1.17万余元/月(6.5元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1万余元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水电工程附加费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动性/贮备资产 | 7.05万余元 | 6.21万余元 | 5.37万余元 | |
小计 | 2.4万余元 | 2.11万余元 | 1.82万余元 | |
阳春啤酒加盟成本费 | 项目投资累计 | 19.8万余元 | 16.71万余元 | 13.62万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 1.5万元/月 | 8800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流动资金 | 11万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 34.51万元 | 22.4万元 | 13.13万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 88.5万元 | 62.2万元 | 41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.38万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 24.5万元 | 16.03万元 | 9.16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
德国汉森啤酒加盟基础费用 | 装修费 | 5.95万元(700元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 43.75万元 | 36.6万元 | 29.95万元 | |
德国汉森啤酒加盟成本费用 | 店面租金 | 1.07万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 8.61万元 | 7.86万元 | 7.11万元 | |
小计 | 11.6万元 | 10.59万元 | 9.58万元 | |
德国汉森啤酒加盟总费用 | 投资合计 | 55.35万元 | 47.19万元 | 39.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
1664啤酒加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(650元/㎡*60㎡) | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 18.9万元 | 15.8万元 | 12.7万元 | |
1664啤酒加盟成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 6.78万元 | 5.94万元 | 5.1万元 | |
小计 | 2.31万元 | 2.02万元 | 1.73万元 | |
1664啤酒加盟总费用 | 投资合计 | 21.21万元 | 17.82万元 | 14.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
中华啤酒加盟基础费用 | 装修费 | 3.4万元(680元/㎡*50㎡) | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) | 2.4万元(480元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 18.4万元 | 15.4万元 | 12.4万元 | |
中华啤酒加盟成本费用 | 店面租金 | 1.05万元/月(7元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 6.15万元 | 5.4万元 | 4.65万元 | |
小计 | 2.11万元 | 1.85万元 | 1.59万元 | |
中华啤酒加盟总费用 | 投资合计 | 20.51万元 | 17.25万元 | 13.99万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
费尔德堡啤酒加盟基础费用 | 装修费 | 3.375万元(750元/㎡*45㎡) | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.925万元(650元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 14.575万元 | 13.65万元 | 12.725万元 | |
费尔德堡啤酒加盟成本费用 | 门店租金 | 8900元/月(6.6元/天/㎡) | 8600元/月(6.4元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.56万元/月(3900元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 7.47万元 | 7.27万元 | 6.99万元 | |
小计 | 2.69万元 | 2.6万元 | 2.5万元 | |
费尔德堡啤酒加盟总费用 | 投资合计 | 17.27万元 | 16.25万元 | 15.23万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
七匹狼啤酒加盟基础费用 | 装修费 | 3.25万元(650元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.75万元(550元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 9.65万元 | 8.5万元 | 7.45万元 | |
七匹狼啤酒加盟成本费用 | 门店租金 | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) | 8900元/月(5.9元/天/㎡) |
人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.16万元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 9.77万元 | 9.27万元 | 8.42万元 | |
小计 | 3.46万元 | 3.28万元 | 2.99万元 | |
七匹狼啤酒加盟总费用 | 投资合计 | 13.11万元 | 11.78万元 | 10.44万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |