来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟连锁店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 800㎡ |
租金花费 | 40万余元/月 | 30万余元/月 | 16万余元/月 |
装修预算 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
机器设备花费 | 16万余元 | 12万余元 | 10万余元 |
早期原料 | 3万余元 | 2万余元 | 1.5万余元 |
宣传广告花费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开张花费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
工作人员薪水 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水电工程附加费 | 1万余元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 |
周转资金 | 132万余元 | 99万余元 | 54万余元 |
总项目投资花费 | 357.7万余元 | 268.3万余元 | 149.5万余元 |
左右项目投资花费以地市级大城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理级別 | 省级城市 | 地市级大城市 | 市级大城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
迷尚金汤豆捞加盟基本花费 | 装修费用 | 2.7万余元(900元/㎡*30㎡) | 2.64万余元(880元/㎡*30㎡) | 2.55万余元(850元/㎡*30㎡) |
运营机器设备费 | 4万余元 | 3.8万余元 | 3.5万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 2.5万余元 | 2万余元 | 1.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 10.1万余元 | 9.24万余元 | 8.25万余元 | |
迷尚金汤豆捞加盟成本 | 店面房租 | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.6元/天/㎡) | 2800元/月(3.1元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.8万余元/月(3000元/月/人*6人) | 1.62万余元/月(2700元/月/人*6人) | 1.26万余元/月(2100元/月/人*6人) | |
水电工程附加费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动性/贮备资产 | 6.48万余元 | 5.83万余元 | 4.62万余元 | |
小计 | 2.36万余元 | 2.13万余元 | 1.72万余元 | |
迷尚金汤豆捞加盟成本费 | 项目投资累计 | 12.46万余元 | 11.37万余元 | 9.97万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 房 租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
云怡豆捞坊火锅加盟基础费用 | 装修费 | 6.82万元(620元/㎡*110㎡) | 5.72万元(520元/㎡*110㎡) | 4.62万元(420元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.2万元 | 2.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 14.32万元 | 11.92万元 | 9.82万元 | |
云怡豆捞坊火锅加盟成本费用 | 门店租金 | 2.01万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.68万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.35万元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 8500元 | 7500元 | 6200元 | |
流动/储备资金 | 10.84万元 | 9.37万元 | 7.66万元 | |
小计 | 4.46万元 | 3.87万元 | 3.17万元 | |
云怡豆捞坊火锅加盟总费用 | 投资合计 | 18.78万元 | 15.79万元 | 12.99万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以南昌为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.48万元/月 | 2.8万元/月 | 2.04万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 20万元 | 13万元 | 9万元 |
总投资费用 | 68.59万元 | 51.28万元 | 38.84万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
福临德豆捞加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 18.1万元 | 16.3万元 | 14.5万元 | |
福临德豆捞加盟成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 7.64万元 | 6.72万元 | 5.81万元 | |
小计 | 2.69万元 | 2.37万元 | 2.06万元 | |
福临德豆捞加盟总费用 | 投资合计 | 20.79万元 | 18.67万元 | 16.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
店面租金 | 6400元/月(3.9元/天/㎡) | 6100元/月(3.7元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 3.73万元 | 3.51万元 | 3.29万元 |
天天豆捞加盟投资总费用 | 14.3万元 | 13.05万元 | 11.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.74万元/月 | 2.4万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 18万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 62.24万元 | 49.75万元 | 40.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
九荷豆捞加盟基础费用 | 装修费 | 6.2万元(620元/㎡*100㎡) | 5.2万元(520元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 13万元 | 10.8万元 | 8.8万元 | |
九荷豆捞加盟成本费用 | 门店租金 | 1.83万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.53万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.23万元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 11.49万元 | 9.99万元 | 8.19万元 | |
小计 | 4.63万元 | 4.03万元 | 3.33万元 | |
九荷豆捞加盟总费用 | 投资合计 | 17.63万元 | 14.83万元 | 12.13万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
金隆豆捞加盟基础费用 | 装修费 | 6.3万元(700元/㎡*90㎡) | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
首批进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 32.3万元 | 29.3万元 | 26.3万元 | |
金隆豆捞加盟成本费用 | 店面租金 | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 7.01万元 | 6.24万元 | 5.24万元 | |
小计 | 2.47万元 | 2.2万元 | 1.86万元 | |
金隆豆捞加盟总费用 | 投资合计 | 34.77万元 | 31.5万元 | 28.16万元 |
备注:{nnnn}1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。并不计入成本支出。{nnnn}2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 800㎡ |
房租费用 | 40万元/月 | 30万元/月 | 16万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 1万元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 |
流动资金 | 132万元 | 99万元 | 54万元 |
总投资费用 | 357.7万元 | 268.3万元 | 149.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |