来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:45
加盟代理大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
张记麻花加盟基本花费 | 装修费用 | 2.4万余元(600元/㎡*40㎡) | 2万余元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万余元(400元/㎡*40㎡) |
运营机器设备费 | 6万余元 | 5.8万余元 | 5.5万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 5万余元 | 4.5万余元 | 4万余元 | |
宣传广告及开张费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.2万余元 | 13万余元 | 11.7万余元 | |
张记麻花加盟成本 | 店面房租 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电工程附加费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动性/贮备资产 | 4.14万余元 | 3.69万余元 | 3.06万余元 | |
小计 | 1.5万余元 | 1.34万余元 | 1.12万余元 | |
张记麻花加盟成本费 | 项目投资累计 | 15.7万余元 | 14.34万余元 | 12.82万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理大城市 | 一线城市(以北京市为例) | 二线城市(以南京市为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店面总面积 | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
租金花费 | 4.5万余元/月 | 2.3万余元/月 | 1.2万余元/月 |
装修预算 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
机器设备花费 | 8万余元 | 6万余元 | 4万余元 |
早期原料费 | 4万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
宣传广告花费 | 1.2万余元 | 1万余元 | 8000元 |
开张花费 | 1万余元 | 8000元 | 6000元 |
工作人员薪水 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
周转资金 | 17万余元 | 9万余元 | 5万余元 |
总项目投资花费 | 50.4万余元 | 30.85万余元 | 18.2万余元 |
左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 6万元/月 | 3.45万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 28万元 | 16万元 | 8万元 |
总投资费用 | 66.35万元 | 42.95万元 | 25.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
杨先生的麻花加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
小计 | 15.7万元 | 13万元 | 10.3万元 | |
杨先生的麻花加盟成本费用 | 店面租金 | 1.05万元/月(7元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 6.15万元 | 5.4万元 | 4.65万元 | |
小计 | 2.11万元 | 1.85万元 | 1.59万元 | |
杨先生的麻花加盟总费用 | 投资合计 | 17.81万元 | 14.85万元 | 11.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
溢满添手撕麻花加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 17.5万元 | 14.9万元 | 12.8万元 | |
溢满添手撕麻花加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 4.86万元 | 4.41万元 | 3.96万元 | |
小计 | 6.61万元 | 6万元 | 5.39万元 | |
溢满添手撕麻花加盟总费用 | 投资合计 | 24.11万元 | 20.9万元 | 18.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
天津蜂蜜麻花加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 14.6万元 | 13.05万元 | 11.5万元 | |
天津蜂蜜麻花加盟成本费用 | 门店租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 6.62万元 | 5.82万元 | 5.02万元 | |
小计 | 2.35万元 | 2.07万元 | 1.79万元 | |
天津蜂蜜麻花加盟总费用 | 投资合计 | 16.95万元 | 15.12万元 | 13.29万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
溢满添手撕麻花加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 17.5万元 | 14.9万元 | 12.8万元 | |
溢满添手撕麻花加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 4.86万元 | 4.41万元 | 3.96万元 | |
小计 | 6.61万元 | 6万元 | 5.39万元 | |
溢满添手撕麻花加盟总费用 | 投资合计 | 24.11万元 | 20.9万元 | 18.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
台湾奶香脆皮麻花加盟基础费用 | 装修费 | 4.32万元(720元/㎡*60㎡) | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) | 4.08万元(680元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 12.32万元 | 11.4万元 | 10.38万元 | |
台湾奶香脆皮麻花加盟成本费用 | 店面租金 | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(5.3元/天/㎡) | 9200元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 6.84万元 | 6.1万元 | 5.18万元 | |
小计 | 2.36万元 | 2.1万元 | 1.79万元 | |
台湾奶香脆皮麻花加盟总费用 | 投资合计 | 14.68万元 | 13.5万元 | 12.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | A类店(省级店) | B类店(地级市) | C类店(县级市) |
---|---|---|---|
店面面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 10万元 | 7万元 | 4万元 |
装修 | 3-4万元 | 2.5-3万元 | 1.5-2万元 |
设备/物品 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
流动资金 | 1-1.5万元 | 0.8-1万元 | 0.6-0.8万元 |
加盟年限 | 三年 | 三年 | 三年 |
总投资 | 14.8-16.3万元 | 11.1-11.8万元 | 6.9-7.6万元 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
香酥小麻花加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(750元/㎡*60㎡) | 4.32万元(720元/㎡*60㎡) | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 12.5万元 | 11.52万元 | 10.5万元 | |
香酥小麻花加盟成本费用 | 店面租金 | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(5.3元/天/㎡) | 9200元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 6.84万元 | 6.1万元 | 5.18万元 | |
小计 | 2.36万元 | 2.1万元 | 1.79万元 | |
香酥小麻花加盟总费用 | 投资合计 | 14.86万元 | 13.62万元 | 12.29万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |