来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:44
加盟代理大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
加盟费用 | 0元 | 0元 | 0元 |
担保金 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌服务费 | 0元 | 0元 | 0元 |
服务费 | 0元 | 0元 | 0元 |
小计 | 0元 | 0元 | 0元 |
装修费用 | 2.625万余元(750元/㎡*35㎡) | 2.275万余元(650元/㎡*35㎡) | 1.82万余元(520元/㎡*35㎡) |
运营机器设备费 | 5.2万余元 | 5万余元 | 4.8万余元 |
***批拿货费/原材料费 | 5万余元 | 4万余元 | 3万余元 |
宣传广告及开张费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面房租 | 5000元/月(4.8元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | 4400元/月(2200元/月/人*2人) |
水电工程附加费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流动性/贮备资产 | 3.37万余元 | 2.88万余元 | 2.52万余元 |
吉玛基因投资加盟成本费 | 14.86万余元 | 13.04万余元 | 11.15万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
达安基因检测加盟基本花费 | 装修费用 | 9万余元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万余元(500元/㎡*150㎡) | 6万余元(400元/㎡*150㎡) |
机器设备费 | 9万余元 | 9万余元 | 7万余元 | |
拿货费/原材料费 | 7万余元 | 6万余元 | 5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1.5万余元 | 1.2万余元 | 1万余元 | |
小计 | 26.5万余元 | 23.7万余元 | 19万余元 | |
达安基因检测加盟成本 | 门店房租 | 2.03万余元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89万余元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8万余元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 2.66万余元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万余元/月(3500元/月/人 *7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动资金 | 14.06万元 | 13.02万元 | 11.7万元 | |
小计 | 18.9万元 | 17.5万元 | 15.73万元 | |
达安基因检测加盟总费用 | 投资合计 | 45.4万元 | 41.2万元 | 34.73万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
云康基因检测加盟基础费用 | 装修费 | 12.48万元(780元/㎡*160㎡) | 12万元(750元/㎡*160㎡) | 11.52万元(720元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7.2万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 28.38万元 | 27万元 | 25.72万元 | |
云康基因检测加盟成本费用 | 门店租金 | 2.64万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(5.3元/天/㎡) | 2.45万元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 4.16万元/月(5200元/月/人*8人) | 3.44万元/月(4300元/月/人*8人) | 2.48万元/月(3100元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 20.4万元 | 17.95万元 | 14.78万元 | |
小计 | 6.97万元 | 6.14万元 | 5.08万元 | |
云康基因检测加盟总费用 | 投资合计 | 35.35万元 | 33.14万元 | 30.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
达安基因检测加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) | 6万元(400元/㎡*150㎡) |
设备费 | 9万元 | 9万元 | 7万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 26.5万元 | 23.7万元 | 19万元 | |
达安基因检测加盟成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.66万元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动资金 | 14.06万元 | 13.02万元 | 11.7万元 | |
小计 | 18.9万元 | 17.5万元 | 15.73万元 | |
达安基因检测加盟总费用 | 投资合计 | 45.4万元 | 41.2万元 | 34.73万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 10.92万元(780元/㎡*140㎡) | 10.5万元(750元/㎡*140㎡) | 10.08万元(720元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 |
店面租金 | 2.27万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.14万元/月(5.1元/天/㎡) | 2.1万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.64万元/月(4400元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流动/储备资金 | 14.72万元 | 12.73万元 | 11.52万元 |
亿康基因加盟投资总费用 | 34.28万元 | 31.08万元 | 28.15万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
水母基因检测加盟基础费用 | 装修费 | 15万元(600元/㎡*250㎡) | 12.5万元(500元/㎡*250㎡) | 10万元(400元/㎡*250㎡) |
设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 38.5万元 | 33.7万元 | 29万元 | |
水母基因检测加盟成本费用 | 店面租金 | 3.38万元/月(4.5元/天/㎡) | 3.15万元/月(4.2元/天/㎡) | 3万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 4.56万元/月(3800元/月/人*12人) | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动资金 | 23.81万元 | 22.05万元 | 19.8万元 | |
小计 | 31.95万元 | 29.59万元 | 26.58万元 | |
水母基因检测加盟总费用 | 投资合计 | 70.45万元 | 63.29万元 | 55.58万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
小计 | 0元 | 0元 | 0元 |
装修费 | 3万元(750元/㎡*40㎡) | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) | 2.08万元(520元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | 4400元/月(2200元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流动/储备资金 | 3.59万元 | 3.07万元 | 2.69万元 |
吉凯基因加盟投资总费用 | 15.61万元 | 13.62万元 | 12.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
首度基因检测加盟基础费用 | 装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) |
设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 22.8万元 | 19.4万元 | 16万元 | |
首度基因检测加盟成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.64万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.56万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 12.11万元 | 11.21万元 | 10.08万元 | |
小计 | 16.28万元 | 15.07万元 | 13.55万元 | |
首度基因检测加盟总费用 | 投资合计 | 39.08万元 | 34.47万元 | 29.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
联合基因加盟基础费用 | 装修费 | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 8.5万元(500元/㎡*170㎡) | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) |
设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 27.7万元 | 23.7万元 | 19.8万元 | |
联合基因加盟成本费用 | 店面租金 | 2.3万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.14万元/月(4.2元/天/㎡) | 2.04万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动资金 | 16.01万元 | 14.83万元 | 13.32万元 | |
小计 | 21.52万元 | 19.93万元 | 17.91万元 | |
联合基因加盟总费用 | 投资合计 | 49.22万元 | 43.63万元 | 37.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
中欧基因加盟基础费用 | 装修费 | 7.8万元(600元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) | 5.2万元(400元/㎡*130㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 19.8万元 | 16.4万元 | 13万元 | |
中欧基因加盟成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.64万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.56万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 12.11万元 | 11.21万元 | 10.08万元 | |
小计 | 16.27万元 | 15.06万元 | 13.54万元 | |
中欧基因加盟总费用 | 投资合计 | 36.07万元 | 31.46万元 | 26.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |