来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:44
加盟代理大城市 | 一线城市(以深圳市为例) | 二线城市(以重庆市为例) | 三线城市(以贵阳市为例) |
---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 40㎡ | 25㎡ |
租金费用 | 1.68万余元/月 | 8000元/月 | 4250元/月 |
室内装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
机器设备费用 | 4万余元 | 3万余元 | 2万余元 |
***批拿货费 | 2万余元 | 1.5万余元 | 1万余元 |
早期原料 | 0.9万余元 | 0.7万余元 | 0.5万余元 |
宣传广告费用 | 1万余元 | 0.8万余元 | 0.6万余元 |
开张费用 | 0.6万余元 | 0.5万余元 | 0.3万余元 |
工作人员薪水 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
周转资金 | 9万余元 | 5万余元 | 2万余元 |
总项目投资费用 | 25.18万余元 | 15.85万余元 | 8.7万余元 |
左右项目投资费用为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟连锁店型 | 规范店 | 奢华店 | 官方旗舰店 |
---|---|---|---|
店面总面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 1.58万余元 | 1.88万余元 | 2.18万余元 |
租金费用 | 4400元/月 | 8800元/月 | 1.32万余元/月 |
室内装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
机器设备费用 | 3.5万余元 | 4.5万余元 | 6万余元 |
早期原料 | 8000元 | 1万余元 | 1.5万余元 |
宣传广告费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开张费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
工作人员薪水 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(4人) |
水电工程附加费 | 1000元/月 | 1300元/月 | 1600元/月 |
周转资金 | 3万余元 | 5万余元 | 8万余元 |
总项目投资费用 | 12.22万余元 | 18.29万余元 | 26.16万余元 |
左右项目投资费用以地市级大城市为例,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟代理种类 | 规范店 | 奢华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
投资费用 | 9800元 | 10800元 | 12800元 |
设施配备 | 烤箱、电脑恒温展示柜、咖啡机、烤盘.VI形象、授权书、电磁炉、平底锅、搅蛋器等。 | ||
奖励扶持 | 开业技术扶持、免费新品学习。 | ||
每日收益率 | 全国统一价格,平均每天收益1000—1500元不等。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
新菲力蛋挞鸡加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 17.1万元 | 13.7万元 | 11.2万元 | |
新菲力蛋挞鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 4.43万元 | 4.02万元 | 3.47万元 | |
小计 | 5.99万元 | 5.43万元 | 4.69万元 | |
新菲力蛋挞鸡加盟总费用 | 投资合计 | 23.09万元 | 19.13万元 | 15.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
潘达芝士挞加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万元(500元/㎡*30㎡) | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 13.9万元 | 12.5万元 | 11.1万元 | |
潘达芝士挞加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 3.62万元 | 3.18万元 | 2.75万元 | |
小计 | 1.3万元 | 1.14万元 | 9900元 | |
潘达芝士挞加盟总费用 | 投资合计 | 15.2万元 | 13.64万元 | 12.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
店铺类别 | 投资费用 | 店铺面积 | 经营类别 |
---|---|---|---|
标准店 | 9800元 | 5-15㎡ |
◆蛋挞系列:原味蛋挞,榴莲蛋挞,抹茶蛋挞,葡式蛋挞,水果蛋挞,红豆蛋挞,椰茸蛋挞等十几种。 ◆酥类:曲奇饼,蝴蝶酥,核桃酥。 |
形象店 | 1.38万元 | 15-40㎡ |
◆蛋挞系列:原味蛋挞,榴莲蛋挞,抹茶蛋挞,葡式蛋挞,水果蛋挞,红豆蛋挞,椰茸蛋挞等。 ◆酥类:曲奇饼,蝴蝶酥,核桃酥。 ◆饮品类:乌龙奶茶,柠檬红茶,洛神红茶,柠檬绿茶,港式奶茶,芒果冰沙,草莓冰沙,树莓冰沙,蓝莓冰沙,芒果奶昔,草莓奶昔,香蕉奶昔,金桔柠檬冰,牛奶冰。 |
旗舰店 | 1.78万元 | 40-80㎡ |
◆蛋挞系列:原味蛋挞,榴莲蛋挞,抹茶蛋挞,葡式蛋挞,水果蛋挞,红豆蛋挞,椰茸蛋挞等。 ◆酥类:曲奇饼,蝴蝶酥,核桃酥。 ◆饮品类:乌龙奶茶,柠檬红茶,洛神红茶,柠檬绿茶,港式奶茶,芒果冰沙,草莓冰沙,树莓冰沙,蓝莓冰沙,芒果奶昔,草莓奶昔,香蕉奶昔,金桔柠檬冰,牛奶冰。 ◆泡芙小Q系列:巧克力泡芙,天鹅泡芙,法式泡芙,鲜奶泡芙,冰激淋泡芙脆皮泡芙等。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
爱萨尔蛋挞加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(800元/㎡*45㎡) | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 11万元 | 9.45万元 | 8.2万元 | |
爱萨尔蛋挞加盟成本费用 | 店面租金 | 1.01万元/月(7.5元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6100元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流动资金 | 4.72万元 | 3.93万元 | 3.02万元 | |
小计 | 6.45万元 | 5.38万元 | 4.15万元 | |
爱萨尔蛋挞加盟总费用 | 投资合计 | 17.45万元 | 14.83万元 | 12.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
项目 | 金额 | 备注 |
---|---|---|
设备费用 | 32000元 | |
基础装修费 | 48000元 | |
首批原材料 | 4000元 | |
全套物料 | 3000元 | |
门头字画 | 6000元 | |
项目合计投资 | 122800元 | |
月房租支出 | 10000元 | 预估房租 |
月工资支出 | 12000元 | |
月运营费用 | 1000元 | |
水电费用 | 1600元 | |
其他费用 | 600元 | |
月度费用合计 | 25200元 | 毛利率70%保本销售额为36000 |
月销售额 | 120000元 | 平均每天销售4000元 |
月毛利 | 84000元 | 毛利率70%,30%为原材料成本 |
月净利润 | 58800元 | 月净利润=月毛利-月费用 |
年净利润 | 708600元 | 月净利润*12个月 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 55㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 1.43万元/月 | 1.21万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 20.98万元 | 16.84万元 | 12.18万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
城市 | 房租 | 人员工资 | 所需员工 | 装修费用 | 总投资费用(年) |
---|---|---|---|---|---|
一线城市(以上海为例) | 4500元/月 | 3000元/月 | 1人 | 800元/㎡(15㎡) | 10.2万元 |
二线城市(以镇江为例) | 3600元/月 | 2000元/月 | 1人 | 500元/㎡(15㎡) | 7.47万元 |
三线城市(以银川为例) | 2500元/㎡ | 2000元/月 | 1人 | 400元㎡(15㎡) | 6万元 |
此投资分析表,可能会根据地区差异或其他因素有所不同,仅供参考 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 32.2万元 | 23.63万元 | 19.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |