来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:44
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
慧视洁加盟基本花费 | 装修费用 | 4.5万余元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万余元(500元/㎡*75㎡) | 3万余元(400元/㎡*75㎡) |
运营机器设备费 | 6万余元 | 5.5万余元 | 5万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 7.5万余元 | 7万余元 | 6.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 1.5万余元 | 1.4万余元 | 1.3万余元 | |
小计 | 19.5万余元 | 17.65万余元 | 15.8万余元 | |
慧视洁加盟成本 | 店面房租 | 1.01万余元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 3.2万余元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万余元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万余元/月(3000元/月/人*8人) | |
水电工程附加费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动性/贮备资产 | 12.64万余元 | 11.1万余元 | 9.56万余元 | |
小计 | 4.37万余元 | 3.85万余元 | 3.33万余元 | |
慧视洁加盟成本费 | 项目投资累计 | 23.87万余元 | 21.5万余元 | 19.13万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额,而且不记入成本费开支。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟大城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
艾尔兴加盟基本花费 | 装修费用 | 3.6万余元(600元/㎡*60㎡) | 3万余元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万余元(400元/㎡*60㎡) |
运营机器设备费 | 8万余元 | 7万余元 | 6万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 5万余元 | 4.5万余元 | 4万余元 | |
宣传广告及开张费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 17.3万余元 | 15.1万余元 | 12.9万余元 | |
艾尔兴加盟成本 | 门店房租 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.6万余元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万余元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万余元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电工程附加费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动性/贮备资产 | 7.23万余元 | 6.47万余元 | 5.76万余元 | |
小计 | 2.49万元 | 2.23万元 | 1.98万元 | |
艾尔兴加盟总费用 | 投资合计 | 19.79万元 | 17.33万元 | 14.88万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2.2万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 8万元 |
总投资费用 | 53.06万元 | 40.25万元 | 30.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
世博视加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 14.9万元 | 12.95万元 | 11.1万元 | |
世博视加盟成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 5.94万元 | 5.22万元 | 4.45万元 | |
小计 | 8万元 | 7.03万元 | 5.99万元 | |
世博视加盟总费用 | 投资合计 | 22.9万元 | 19.98万元 | 17.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
永康降度加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 10万元 | 8.2万元 | 6.4万元 | |
永康降度加盟成本费用 | 店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 7.45万元 | 6.72万元 | 5.99万元 | |
小计 | 10.01万元 | 9.03万元 | 8.05万元 | |
永康降度加盟总费用 | 投资合计 | 20.01万元 | 17.23万元 | 14.45万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 5.04万元/月 | 2.88万元/月 | 2.1万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) |
流动资金 | 21万元 | 12万元 | 9万元 | 4万元 |
总投资费用 | 67.84万元 | 49.53万元 | 38.7万元 | 26.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
佳视新视力恢复加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 13.9万元 | 12万元 | 10.1万元 | |
佳视新视力恢复加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 7.8万元 | 7.22万元 | 6.48万元 | |
小计 | 10.47万元 | 9.69万元 | 8.69万元 | |
佳视新视力恢复加盟总费用 | 投资合计 | 24.37万元 | 21.69万元 | 18.79万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟代理 | 经济店加盟 | 标准店加盟 | 旗舰店加盟 | 县级市代理 | 地级市代理 |
---|---|---|---|---|---|
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
合作费用 | 3.88万元 | 5.88万元 | 7.88万元 | 12.88万元 | 28万元 |
合作费用包含内容 | 总部配送的“设备、仪器、产品货物、物料用品、技术培训、国家证书、运营指导”等开店所需要的全部物品和总部的全程服务支持。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
亮晶晶视力保健加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 16.2万元 | 14.7万元 | 13.8万元 | |
亮晶晶视力保健加盟成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | 6100元/月(3.4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.58万元/月(4300元/月/人*6人) | 2.46万元/月(4100元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 10.15万元 | 9.68万元 | 9.22万元 | |
小计 | 3.54万元 | 3.38万元 | 3.21万元 | |
亮晶晶视力保健加盟总费用 | 投资合计 | 19.74万元 | 18.08万元 | 17.01万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 56.16万元 | 41.55万元 | 30.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |