来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:44
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
华美滋汉堡加盟基本花费 | 装修费用 | 3.9万余元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万余元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万余元(400元/㎡*65㎡) |
机器设备费 | 5万余元 | 4.5万余元 | 4万余元 | |
拿货费/原材料费 | 3.5万余元 | 3万余元 | 2.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 13.2万余元 | 11.45万余元 | 9.7万余元 | |
华美滋汉堡加盟成本 | 门店房租 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 1.14万余元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万余元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电工程附加费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
周转资金 | 6.05万余元 | 5.61万余元 | 5.04万余元 | |
小计 | 8.17万余元 | 7.57万余元 | 6.8万余元 | |
华美滋汉堡加盟成本费 | 项目投资累计 | 21.37万余元 | 19.02万余元 | 16.5万余元 |
备注名称: 1、周转资金的优化算法为(工作人员薪水/月 租金/月)*3月,四舍五入取整数金额。 2、左右项目投资花费为预计,将会会与具体情况有一定的区别,供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店面总面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
美味基加盟基本花费 | 装修费用 | 2.1万余元(700元/㎡*30㎡) | 1.8万余元(600元/㎡*30㎡) | 1.5万余元(500元/㎡*30㎡) |
运营机器设备费 | 5.8万余元 | 5.5万余元 | 5.2万余元 | |
***批拿货费/原材料费 | 5.5万余元 | 5万余元 | 4.5万余元 | |
宣传广告及开张费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 14.1万余元 | 12.9万余元 | 11.7万余元 | |
美味基加盟成本 | 门店房租 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
工作人员薪水 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电工程附加费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动性/贮备资产 | 2.9万余元 | 2.58万余元 | 2.1 5万元 | |
小计 | 1.08万元 | 9600元 | 8100元 | |
鲜美基加盟总费用 | 投资合计 | 15.18万元 | 13.86万元 | 12.51万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
麦克滋汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 8.33万元(980元/㎡*85㎡) | 8.075万元(950元/㎡*85㎡) | 7.82万元(920元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 20.53万元 | 19.075万元 | 17.62万元 | |
麦克滋汉堡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.63万元/月(6.4元/天/㎡) | 1.61万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.58万元/月(6.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 8.98万元 | 8.66万元 | 7.44万元 | |
小计 | 3.14万元 | 3.03万元 | 2.61万元 | |
麦克滋汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 23.67万元 | 22.11万元 | 20.23万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
家美滋汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 14.4万元 | 12.45万元 | 10.6万元 | |
家美滋汉堡加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) | 6200元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动资金 | 7.02万元 | 5.47万元 | 3.97万元 | |
小计 | 9.52万元 | 7.44万元 | 5.43万元 | |
家美滋汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 23.92万元 | 19.89万元 | 16.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 标准店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
商标费 | 0元 | 0元 | 0元 |
培训费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(3人) | 3500元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 1万元 | 0.5万元 |
总投资费用 | 31.4万元 | 19.15万元 | 10.9万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金、管理费、商标费、培训费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 特色复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡以下 | 31-80㎡ | 81-150㎡ | 151-280㎡ | 280㎡以上 |
加盟费用 | 23800元 | 38800元 | 65800元 | 89800元 | 168800元 |
保证金 | 免费 | 免费 | 5000元 | 5000元 | 10000元 |
管理费 | 免费 | 免费 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
合计 | 23800元 | 38800元 | 75800元 | 130800元 | 186800元 |
加盟店型 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 特色复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 60㎡ | 120㎡ | 180㎡ | 300㎡ |
加盟费 | 2.38万元 | 3.88万元 | 6.58万元 | 8.98万元 | 16.88万元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 5000元 | 5000元 | 1万元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
房租费用 | 2800元/月 | 8400元/月 | 1.68万元/月 | 2.52万元/月 | 4.2万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 6万元 | 8万元 | 10万元 | 12万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.5万元 | 3.5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1800元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 4万元 | 9万元 | 13万元 | 22万元 |
总投资费用 | 12.28万元 | 22万元 | 39.01万元 | 55.85万元 | 88.73万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
爱客堡汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(480元/㎡*100㎡) | 4.5万元(450元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 12.7万元 | 11.6万元 | 10.5万元 | |
爱客堡汉堡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.23万元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 10.68万元 | 9.3万元 | 8.19万元 | |
小计 | 3.75万元 | 3.28万元 | 2.9万元 | |
爱客堡汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 16.45万元 | 14.88万元 | 13.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租 | 9000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
装修费 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
人员工资 | 3000元/月(6人) | 2500元/月(4人) | 2000元/月(3人) |
物料设备 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
桌椅费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资(年) | 50.2万元 | 30.2万元 | 18.6万元 |
上表投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生为准。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
芊味汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) | 2.88万元(480元/㎡*60㎡) | 2.28万元(380元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 16.18万元 | 13.98万元 | 11.78万元 | |
芊味汉堡加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 5.76万元 | 5.33万元 | 4.95万元 | |
小计 | 2.01万元 | 1.86万元 | 1.72万元 | |
芊味汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 18.19万元 | 15.84万元 | 13.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 2.76万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 21万元 | 12万元 | 7万元 |
总投资费用 | 56.85万元 | 36.31万元 | 21.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |