来源:餐饮加盟网 编辑:店小二 2021-06-10 10:44
新项目 | 社区超市(30㎡) | 规范店(60㎡) | 官方旗舰店(100㎡) |
---|---|---|---|
加盟费用 |
加盟金:18800元 担保金:8000元 服务费:3600元/月 |
加盟金:35800元 担保金:10000元 服务费:4800元/月 |
加盟金:38800元 担保金:15000元 服务费:6000元/月 |
室内装修机器设备费用 | 约6万余元 | 约10万余元 | 约13万余元 |
总公司培训费用 | 2000元 | 4000元 | 4000元 |
工作人员薪水(3000元/人/月) | 6000元(2人) | 12000元(4人) | 15000元(5人) |
耗能 | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
初次进货 | 5万余元 | 约10万余元 | 约15万余元 |
店铺租赁费用 | (房租、转让金)另算 | ||
营销活动费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
累计 | 约15万余元 | 约25万余元 | 约35万余元 |
店面种类 | 社区超市(20-39㎡) | 中小型店(40-79㎡) | 规范店(80-129㎡) | 官方旗舰店(130㎡左右) |
---|---|---|---|---|
加盟金 | 1.88万余元 | 5万余元 | 5万余元 | 5万余元 |
开实体店重点费 | / | 1.8万余元 | 1.8万余元 | 1.8万余元 |
担保金 | 1万余元 | 2万余元 | 3万余元 | 5万余元 |
服务费 | 0.6万余元/年 | 1.2万余元/年 | 1.2万余元/年 | 1.2万余元/年 |
累计 | 3.48万余元 | 10万余元 | 11万余元 | 13万余元 |
新项目 | 社区超市(30㎡) | 中小型店(60㎡) | 规范店(100㎡) | 官方旗舰店(150㎡) |
---|---|---|---|---|
加盟需要费用 | 3.48万余元 | 10万余元 | 11万余元 | 13万余元 |
室内装修机器设备费用 | 约6万余元 | 约18万余元 | 约25万余元 | 约34万余元 |
总公司训练费 | 2000元 | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
工作人员薪水(3000元/月) | 6000元(2人) | 12000元(4人) | 15000元(5人) | 18000元(6人) |
耗能(水电费) | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 2500元 |
初次进货 | 5万余元 | 约10万余元 | 约17万余元 | 约20万余元 |
店铺租赁费用 | (房租、转让金)另算 | |||
营销活动费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 2000元 |
一切正常资金周转 | 3万余元 | 5万余元 | 7万余元 | 10万余元 |
累计 | 18.48万余元 | 约45万元 | 约61万元 | 约80万元 |
店铺类型 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|
面积 | 60㎡左右 | 100㎡左右 |
商品品类 | 800左右 | 1200左右 |
营业员 | 3人以上 | 5人以上 |
收银设备 | 1套 | 2台 |
首次订货金额 | 8万元左右 | 15万元 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.6万元/月 | 2万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 45.89万元 | 36.18万元 | 27.47万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
鸽鸽食品加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 9.7万元 | 8万元 | 6.3万元 | |
鸽鸽食品加盟成本费用 | 门店租金 | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 6.93万元 | 5.94万元 | 4.86万元 | |
小计 | 2.51万元 | 2.13万元 | 1.72万元 | |
鸽鸽食品加盟总费用 | 投资合计 | 12.21万元 | 10.13万元 | 8.02万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
华鸿果脯加盟基础费用 | 装修费 | 3.77万元(580元/㎡*65㎡) | 3.575万元(550元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 11.47万元 | 10.775万元 | 9.95万元 | |
华鸿果脯加盟成本费用 | 门店租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 6.54万元 | 6.12万元 | 4.74万元 | |
小计 | 2.31万元 | 2.16万元 | 1.69万元 | |
华鸿果脯加盟总费用 | 投资合计 | 13.78万元 | 12.94万元 | 11.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 | 精致店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 60㎡ | 70㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 9000元/月 | 1.08万元/月 | 1.26万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 4万元 | 4.5万元 | 5万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 800元/月 | 900元/月 | 1000元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 4万元 | 4万元 | 6万元 | 6万元 |
总投资费用 | 13.58万元 | 15.37万元 | 19.36万元 | 21.65万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
坤成休闲食品加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 13.1万元 | 11.6万元 | 10.1万元 | |
坤成休闲食品加盟成本费用 | 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 5.22万元 | 4.59万元 | 3.96万元 | |
小计 | 1.82万元 | 1.6万元 | 1.38万元 | |
坤成休闲食品加盟总费用 | 投资合计 | 14.92万元 | 13.2万元 | 11.48万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
君豪休闲食品加盟基础费用 | 装修费 | 2.16万元(720元/㎡*30㎡) | 1.95万元(650元/㎡*30㎡) | 1.65万元(550元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 13.06万元 | 12.05万元 | 10.95万元 | |
君豪休闲食品加盟成本费用 | 门店租金 | 4200元/月(4.7元/天/㎡) | 3700元/月(4.1元/天/㎡) | 3500元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 2.95万元 | 2.61万元 | 2.25万元 | |
小计 | 1.1万元 | 9800元 | 8500元 | |
君豪休闲食品加盟总费用 | 投资合计 | 14.16万元 | 13.03万元 | 11.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
PAN爱韩国料理加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
小计 | 14.2万元 | 12.25万元 | 10.3万元 | |
PAN爱韩国料理加盟成本费用 | 门店租金 | 1.35万元/月(6元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1.3万元 | 1.1万元 | 9500元 | |
流动/储备资金 | 8.25万元 | 7.34万元 | 6.3万元 | |
小计 | 4.05万元 | 3.55万元 | 3.05万元 | |
PAN爱韩国料理加盟总费用 | 投资合计 | 18.25万元 | 15.8万元 | 13.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5000元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 (货架货柜、收银设备、办公用品等) |
4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 38万元 | 26.4万元 | 17.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |